以多层挂胶绵帆布或涤棉帆布为骨架层,经成型、硫化而制成
除一般用途外,另有耐油、耐酸碱、耐寒、导静电等类型
主要适用于常温条件下,输送粉状、中小粒度或磨损性较小的物料及成件物品等
执行GB/T7984—2001《输送带具有橡胶或塑料覆盖层的普通用途织物芯输送带》,本标准等效采用了国际标准最终草案ISO/FDIS14890—1999标准
项目 | 布层间 | 覆盖层厚度 | 覆盖层与带芯之间 |
0.8-1.5mm | >1.5mm | ||
全部试样平均值N/mm≥ | 3.2 | 2.1 | 2.7 |
全部试样最低峰值N/mm≥ | 2.7 | 1.6 | 2.2 |
注:所有试样最高峰值不得超过20N/mm |
项目 | 覆盖层类型及性能 | ||
H | D | L | |
拉伸强度Mpa≥ | 24.0 | 18.0 | 15.0 |
拉断伸长率%≥ | 450 | 400 | 350 |
70℃×168h老化后拉伸强度和拉断伸长率变化率% | ±25 | ±25 | ±25 |
磨耗量mm³≤ |
织物材质 | 织物结构 | 布层数 | 宽度范围 mm | 覆盖层厚度mm | ||
经 | 纬 | 上 | 下 | |||
涤棉交织布 | 涤纶 | 棉 | 3-12 | 300-2000 | 3.0-8.0 | 1.5-4.5 |
棉帆布 | 棉 | 棉 | 3-12 | 300-2000 | 3.0-9.0 | 0-4.5 |
注:盖胶厚度、带芯层数及单卷长度可按用户要求而定 |